Logitech MX Keys S
La référence du clavier silencieux pour le bureau : frappe feutrée, touches concaves, multi-appareils et rétroéclairage intelligent.
- TypeCiseaux (slim)
- ConnexionSans fil
- Format100 %
- Prix indicatif105–130 €
Nous avons comparé les claviers les plus discrets du marché — ciseaux, mécaniques Silent, sans fil — pour établir ce classement de référence, tous usages confondus.
Notre meilleur choix est le Logitech MX Keys S (4,8/5, ≈ 39 dB — ultra silencieux). Petit budget : le Logitech K380 (30–45 €). Comparatif détaillé des 28 modèles ci-dessous.
Travailler sans déranger les collègues, jouer la nuit, participer à une visio sans bruit de fond de mitraillette… le clavier silencieux est devenu un incontournable. Mais entre les claviers à ciseaux, les mécaniques à switches « Silent » et les promesses marketing, difficile de s'y retrouver.
Ce classement réunit nos meilleurs claviers silencieux, sélectionnés selon trois critères clés : le niveau sonore réel, le confort de frappe et la fiabilité. Chaque modèle dispose d'un test détaillé et vous pouvez affiner avec notre comparateur interactif.
La référence du clavier silencieux pour le bureau : frappe feutrée, touches concaves, multi-appareils et rétroéclairage intelligent.
Le compromis parfait pour qui veut le retour tactile d'un clavier mécanique sans le vacarme : switches « Quiet » profil bas.
Toute la frappe silencieuse du MX Keys dans un format compact qui libère votre bureau et rapproche la souris.
Liens Amazon affiliés — nous touchons une commission sans surcoût pour vous.
Tous les modèles de cette catégorie, classés par note.
| Clavier | Note | Type | Connexion | Silence | Prix | Acheter |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Logitech MX Keys S Notre choix nº1 | 4,8 Note : 4.8 sur 5 | Ciseaux (slim) | Sans fil | Ultra silencieux39 dB | 105–130 € | Voir le prix |
| Logitech MX Mechanical Meilleur mécanique discret | 4,7 Note : 4.7 sur 5 | Mécanique | Hybride | Silencieux46 dB | 130–170 € | Voir le prix |
| Logitech MX Keys Mini Meilleur compact | 4,7 Note : 4.7 sur 5 | Ciseaux (slim) | Sans fil | Ultra silencieux38 dB | 90–110 € | Voir le prix |
| Keychron K8 Pro Meilleur pour Mac & Windows | 4,6 Note : 4.6 sur 5 | Mécanique | Hybride | Très silencieux44 dB | 95–120 € | Voir le prix |
| Corsair K65 Plus Wireless Meilleur gaming sans fil | 4,6 Note : 4.6 sur 5 | Mécanique | Hybride | Très silencieux45 dB | 140–170 € | Voir le prix |
| Logitech MX Mechanical Mini | 4,6 Note : 4.6 sur 5 | Mécanique | Hybride | Très silencieux45 dB | 120–160 € | Voir le prix |
| Cherry KC 200 MX (Silent Red) La référence Silent Red | 4,5 Note : 4.5 sur 5 | Mécanique | Filaire | Très silencieux43 dB | 70–95 € | Voir le prix |
| Logitech G515 Lightspeed TKL | 4,5 Note : 4.5 sur 5 | Mécanique | Sans fil | Silencieux47 dB | 150–180 € | Voir le prix |
| Keychron K10 Pro | 4,5 Note : 4.5 sur 5 | Mécanique | Hybride | Très silencieux45 dB | 100–130 € | Voir le prix |
| NuPhy Air75 V2 | 4,5 Note : 4.5 sur 5 | Mécanique | Hybride | Silencieux46 dB | 110–140 € | Voir le prix |
| Logitech G915 X Lightspeed TKL | 4,5 Note : 4.5 sur 5 | Mécanique | Hybride | Silencieux47 dB | 180–230 € | Voir le prix |
| Corsair K70 RGB PRO (MX Silent Red) | 4,5 Note : 4.5 sur 5 | Mécanique | Filaire | Très silencieux44 dB | 130–170 € | Voir le prix |
| Asus ROG Azoth | 4,5 Note : 4.5 sur 5 | Mécanique | Hybride | Silencieux46 dB | 220–280 € | Voir le prix |
| Ducky One 3 (MX Silent Red) | 4,5 Note : 4.5 sur 5 | Mécanique | Filaire | Très silencieux43 dB | 110–140 € | Voir le prix |
| Keychron K3 Pro (low profile) | 4,4 Note : 4.4 sur 5 | Optique | Hybride | Très silencieux45 dB | 75–95 € | Voir le prix |
| Logitech K380 Meilleur mini pas cher | 4,4 Note : 4.4 sur 5 | Ciseaux (slim) | Sans fil | Ultra silencieux40 dB | 30–45 € | Voir le prix |
| Razer Pro Type Ultra | 4,4 Note : 4.4 sur 5 | Mécanique | Hybride | Très silencieux45 dB | 120–150 € | Voir le prix |
| NuPhy Air60 V2 | 4,4 Note : 4.4 sur 5 | Mécanique | Hybride | Silencieux46 dB | 100–130 € | Voir le prix |
| Ducky One 3 SF (MX Silent Red) | 4,4 Note : 4.4 sur 5 | Mécanique | Filaire | Très silencieux43 dB | 100–130 € | Voir le prix |
| Cherry KC 6000 Slim Meilleur pas cher (bureau) | 4,3 Note : 4.3 sur 5 | Ciseaux (slim) | Filaire | Ultra silencieux40 dB | 40–55 € | Voir le prix |
| Logitech Signature Slim K950 | 4,3 Note : 4.3 sur 5 | Ciseaux (slim) | Sans fil | Ultra silencieux40 dB | 45–60 € | Voir le prix |
| Asus ROG Falchion Ace | 4,3 Note : 4.3 sur 5 | Mécanique | Filaire | Silencieux47 dB | 120–150 € | Voir le prix |
| Royal Kludge RK84 Meilleur rapport qualité-prix | 4,2 Note : 4.2 sur 5 | Mécanique | Hybride | Silencieux46 dB | 55–80 € | Voir le prix |
| Cherry Stream | 4,2 Note : 4.2 sur 5 | Ciseaux (slim) | Filaire | Très silencieux41 dB | 30–45 € | Voir le prix |
| SteelSeries Apex 3 | 4,2 Note : 4.2 sur 5 | Membrane | Filaire | Très silencieux44 dB | 40–60 € | Voir le prix |
| SteelSeries Apex 3 TKL | 4,2 Note : 4.2 sur 5 | Membrane | Filaire | Très silencieux43 dB | 40–55 € | Voir le prix |
| Razer Ornata V3 | 4,1 Note : 4.1 sur 5 | Membrane | Filaire | Silencieux47 dB | 50–80 € | Voir le prix |
| Royal Kludge RK68 | 4,1 Note : 4.1 sur 5 | Mécanique | Hybride | Silencieux46 dB | 45–70 € | Voir le prix |
Notre note sur 5 synthétise quatre dimensions : le silence (40 %), le confort et la qualité de frappe (30 %), la connectivité et l'autonomie (15 %) et le rapport qualité-prix (15 %). Nous croisons nos essais avec les retours d'utilisateurs et les fiches techniques constructeurs.
Notre verdict : si vous ne deviez en retenir qu'un, le Logitech MX Keys S coche toutes les cases pour 90 % des utilisateurs. Les passionnés de frappe se tourneront vers un mécanique à switches Silent.
Bluetooth & 2,4 GHz
Découvrir →Switches Silent expliqués
Découvrir →Jouer sans faire de bruit
Découvrir →Le meilleur sous 60 €
Découvrir →Open space & visio
Découvrir →macOS & iPad
Découvrir →